| Kategoria : | Regaty |
| Autor : | admin |
| Data imprezy : | 15.10.2011 - 16.10.2011 |
| Miejsce : | Belgia, Cerfontaine |
| Organizator : | Micro Class Belgium |
| Tagi : | klasa Micro |
Międzynarodowa klasa Micro należy do federacji ISAF – oficjalnie uznawanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski.
Szczegóły
Klasa Micro wywodzi się z Francji, gdzie ponad 30 lat temu w kręgach miesięcznika „Bateaux” opracowano założenia nowej klasy jachtów do żeglugi regatowo-turystycznej. Konstruktorzy i pomysłodawcy przyjęli za punkt wyjścia kilka podstawowych kryteriów. Łódki klasy Micro miały być niedużymi, balastowymi lub balastowo – mieczowymi jachtami stworzonymi do żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej.
Niewielkie wymiary powodowały, że zgodnie z założeniami były i są to konstrukcje stosunkowo tanie i niekłopotliwe w transporcie. Co ciekawe ograniczenie długości do 5,5 metra nie odbyło się kosztem walorów turystycznych tych jednostek, dzięki którym Micro podbiło serca szerokiej rzeszy amatorów żeglarstwa, łącznie z żeglarzami o zacięciu jedynie turystycznym.
więcej informacji:
www.microclass.be
Na imprezę wybierają się:
Komentarze użytkowników : 1
wyniki
17.10.2011 12:10, Oiler
1st P Steel Team MICROprototype! RUS 711 Lipetsk Bazhenov V. Babuskin A.-Usenya I. 1.0 5.0 6.0 1.0 (9.0) 22.0 13.0
2nd R mBank.pl Flyer Classic R POL 720 Lodz Janiszewski R. Szymik B.-Baczek J. 5.0 2.0 2.0 (26.0 OCS) 5.0 40.0 14.0
3rd P Micro3 MICROprototype! BEL 284 BRYC Lemaire J. Deplaen T.-Tahon T. 3.0 6.0 (9.0) 2.0 3.0 23.0 14.0
4th P Platypus MICROprototype! FRA 37473 CVVX Benaben Ph Hamon J-P-Beigneux F. 2.0 3.0 (12.0) 9.0 2.0 28.0 16.0
5th P Poltinnik MICROprototype! RUS 505 Moscow Ostapushchenko M. Anfinogenov A.-Ringelmann J (10.0) 7.0 1.0 5.0 4.0 27.0 17.0
6th P Sannicol MICROprototype! RUS 470 MicroClass.ru Bill A. Kuznetsov A.- Kuznetsova I. (8.0) 1.0 3.0 8.0 6.0 26.0 18.0
7th C Toyota Lodz Nassau Flyer Classic POL 155 Lodz Celmerowski M. 4.0 4.0 7.0 4.0 (13.0) 32.0 19.0
8th P Arte Miss MICROprototype! NED 17 WSV Braass. Robert R. Van der Heeden L.-Simons R. 7.0 8.0 (10.0) 3.0 10.0 38.0 28.0
9th P Forever Young MICROprototype! AUT 49 YCBB Czasny H. Wagner P.-Wolf H. (12.0) 11.0 5.0 6.0 7.0 41.0 29.0
10th C Flyer Classic FRA 37707 CN Du Der Baumann B. Scheer A.-Oswald J. 6.0 9.0 8.0 7.0 (11.0) 41.0 30.0
11th P Liberté MICROprototype! FRA 4000 AS Mantaise Humbert R. Touvay P.-Chantoiseau J. (11.0) 10.0 4.0 11.0 8.0 44.0 33.0
12th P Benzy MICROprototype! FRA 13699 YCBL Leporcher E. Mitonneau R.-Pierrot N. 9.0 16.0 15.0 (26.0 OCS) 1.0 67.0 41.0
13th P Imagine MICROprototype! FRA 4330 CVVX Fournier R. Beglot B.-Prieur M. (17.0) 13.0 11.0 10.0 12.0 63.0 46.0
14th R Zhuka Silver 550 Mod RUS 131 Moscow Vvedenskyi M. Vvedenskyi M.-Salakutdinora A. (15.0) 15.0 13.0 13.0 14.0 70.0 55.0
15th R Igrushechka Bobsail RUS 59 MicroClass.ru Korshunov S. Galkin R. 16.0 12.0 (23.0) 12.0 18.0 81.0 58.0
16th C Auto Podlasie Flyer Classic POL 133 KKW jachranka Dembowska M. Pisarek M 14.0 14.0 14.0 16.0 (19.0) 77.0 58.0
17th C Flyer Cruiser BEL 106 SNEH Bouillon Cl Vincent M. Vincent K. 13.0 (17.0) 17.0 14.0 16.0 77.0 60.0
18th C Bruxsa Flyer Classic POL 71 Lodz Wilczynska A. Goszynski P.-Setkowski T. (19.0) 18.0 16.0 17.0 15.0 85.0 66.0
19th C Microbb NEPTUNE550! BEL 1130 SNEH Ody P. Dumont C; 20.0 (26.0 OCS) 18.0 15.0 17.0 96.0 70.0
20th C Piotrosiu Jumper Super FRA 76 Niort L'Hote Ch. Chretien L. 18.0 (26.0 OCS) 19.0 22.0 20.0 105.0 79.0
21st R Magic Dragon Dotan GER 210 RSCZ Voelkl H. Popova E. 21.0 21.0 (26.0 DNS) 18.0 21.0 107.0 81.0
22nd R Pipoca NEPTUNE550! GER 11 RSCZ Bachstädter H. Jasperneite U.-Klein-Schneider H. 24.0 19.0 20.0 21.0 (26.0 DNS) 110.0 84.0
23rd R Mirabel NEPTUNE550! FRA 13849 SN Madine Matter F. Siddi F. 22.0 (23.0) 21.0 20.0 22.0 108.0 85.0
24th R Apple-Pie NEPTUNE550! FRA 3867 SN Nadine Paolini D. Leguillette Ch (25.0) 22.0 24.0 19.0 23.0 113.0 88.0
25th C Flic-Flac SAILART sport GER 162 RSCZ Storck F. Frederich P. 23.0 20.0 22.0 (26.0 DNC) 26.0 DNC 117.0 91.0
Komentarzy : 1
Copyright © 2009 wodniacy.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.